Thời gian phát hành:2024-11-25 00:50:27 nguồn:Lang thang không có lưới cố định tác giả:giáo dục
Ngày 15/8, giải bóng đá Ligue 1 của Pháp sẽ diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch thi đấu và một số nhận định về các trận đấu này.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21:00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
21:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Stade Vélodrome |
21:00 | Stade Rennais | RC Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Toulouse | FC Nantes | Stade Ernest Wallon |
21:00 | Guingamp | Stade Rennais | Stade de la route de Lorient |
21:00 | Metz | Lille | Stade de la Meuse |
21:00 | Bordeaux | Montpellier | Stade Chaban-Delmas |
21:00 | Reims | Nice | Stade Auguste-Delaune |
21:00 | Caen | Olympique Marseille | Stade Michel Dreyfus |
21:00 | AS Monaco | Stade Rennais | Stade Louis II |
21:00 | ASM Clermont Foot | Bordeaux | Stade Gabriel Montpied |
21:00 | RC Strasbourg | Metz | Stade de la Meuse |
21:00 | Angers | Caen | Stade de la Licorne |
Paris Saint-Germain vs Montpellier: PSG đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây và được đánh giá cao để giành chiến thắng. Montpellier cũng
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi
Ngành thể thao chuyên nghiệp không chỉ mang lại niềm vui và cảm xúc cho người hâm mộ mà còn là nguồn thu nhập khổng lồ cho các ngôi sao. Trong đó, thu nhập của ngôi sao bóng rổ cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thu nhập của ngôi sao bóng rổ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |